农业图书情报学报 ›› 2026, Vol. 38 ›› Issue (9): 44-56.doi: 10.13998/j.cnki.issn1002-1248.26-0161
收稿日期:2026-04-01
出版日期:2026-09-05
发布日期:2026-09-23
通讯作者:
黄凯
作者简介:刘发军,高级工程师,上海科技馆,研究方向为数字素养、数字科普
董容容,科研助理,中国科普研究所,研究方向为数字素养
基金资助:
LIU Fajun1, DONG Rongrong2, HUANG Kai1(
)
Received:2026-04-01
Online:2026-09-05
Published:2026-09-23
Contact:
HUANG Kai
摘要:
[目的/意义] AI时代的数字安全威胁更加复杂和多样化。掌握居民数字安全感知水平现状及不同群体间的数字鸿沟,才能有效引导和支持居民应对AI时代的挑战。 [方法/过程] 通过网络问卷调查和方差检验方法,对2 000名居民的数字安全感知水平及群体间数字鸿沟进行实证分析。 [结果/结论] 研究发现:居民数字安全感知水平整体不高,在数字安全基础能力维度相对较好,在数字健康保护和AI安全维度次之,在数字设备保护和隐私维度得分最低;不同年龄、户籍地区、受教育程度、职业、收入、数字设备使用年限的居民数字安全感知水平存在显著差异,尤其是农村居民和老年人亟待提升。基于研究结果,提出以下建议:完善数字素养提升体系,保障数字安全终身学习;重视老年人群数字安全权益,提升数字安全包容性;社会多元主体广泛协同,提升农村居民数字安全感知水平;深入推进提升月活动,筑牢数字安全屏障。
中图分类号: G252
刘发军, 董容容, 黄凯. AI时代居民数字安全感知水平调查及提升策略研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(9): 44-56.
LIU Fajun, DONG Rongrong, HUANG Kai. Research on Residents' Digital Security Perception Level and Enhancement Strategies in the AI Era[J]. Journal of library and information science in agriculture, 2026, 38(9): 44-56.
表1
居民数字安全感知水平题项示例表"
| 调查维度(题目数量) | 题项示例 |
|---|---|
| 数字安全基础能力(共9项) | Q1:我能够熟练使用手机、电脑、打印机、摄像头等数字设备 Q2:我能熟练编辑、提炼和修改他人制作的文本、表格、图像、音视频等数字内容 |
| 数字设备保护和隐私(共8项) | Q1:我能安全管理数字设备的各类密码,并能定期检查和更新设备、系统及网络账户的安全设置(例如:密码强度,登录验证等) Q2:我了解个人隐私信息及数据受法律保护,在使用数字应用程序或服务中关注“隐私政策”或第三方数据处理的用途,并权衡利弊是否需要使用这些数字应用程序或服务 |
| 数字健康保护和AI安全(共12项) | Q1:我熟悉文字生成、图像生成、音视频生成等AI技术,以及应用过文心一言/一格、豆包等AI工具 Q2:我非常了解AI应用带来的潜在安全风险(例如:生成仇恨/歧视性、虚假/误导性等内容,以及产生数据泄露、知识产权纠纷、伦理道德等问题),同时了解可能需要承担的后果 |
表2
有效样本人口学分布(N=2000)"
| 变量 | 类别 | 人数/人 | 百分比/% |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 954 | 47.70 |
| 女 | 1 046 | 52.30 | |
| 年龄 | 17岁及以下 | 493 | 24.65 |
| 18~25岁 | 422 | 21.10 | |
| 26~35岁 | 350 | 17.50 | |
| 36~50岁 | 283 | 14.15 | |
| 51~59岁 | 52 | 2.60 | |
| 60岁及以上 | 400 | 20.00 | |
| 户籍地区 | 一线或直辖市 | 415 | 20.75 |
| 省会城市 | 543 | 27.15 | |
| 地级城市 | 458 | 22.90 | |
| 县级城市 | 375 | 18.75 | |
| 乡镇农村 | 209 | 10.45 | |
| 受教育程度 | 小学及以下 | 6 | 0.30 |
| 初中 | 289 | 14.45 | |
| 高中 | 694 | 34.70 | |
| 大学生 | 880 | 44.00 | |
| 研究生 | 131 | 6.55 | |
| 职业 | 初中/高中 | 600 | 30.00 |
| 大学生/研究生 | 200 | 10.00 | |
| 农村农民 | 21 | 1.05 | |
| 公务员事业单位人员 | 144 | 7.20 | |
| 企业/公司职员 | 457 | 22.85 | |
| 个体创业/自由职业者 | 105 | 5.25 | |
| 退休 | 385 | 19.25 | |
| 待业 | 36 | 1.80 | |
| 其他 | 52 | 2.60 | |
| 家庭收入 | 1万元以下 | 14 | 0.70 |
| 1万元~5万元 | 298 | 14.90 | |
| 6万元~10万元 | 437 | 21.85 | |
| 11万元~20万元 | 671 | 33.55 | |
| 21万元~30万元 | 450 | 22.50 | |
| 30万元及以上 | 130 | 6.50 | |
| 使用数字设备时间 | 1年以下 | 30 | 1.50 |
| 1~5年 | 699 | 34.95 | |
| 6~10年 | 542 | 27.10 | |
| 10年以上 | 729 | 36.45 |
表5
不同年龄居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄段 | 17岁及以下-18~25岁 | -0.15** | -0.23** | -0.05 | -0.17** |
| 17岁及以下-26~35岁 | -0.17** | -0.25** | -0.09* | -0.16** | |
| 17岁及以下-36~50岁 | -0.09** | -0.13** | 0 | -0.12** | |
| 17岁及以下-51~59岁 | 0.23** | 0.47** | 0.19* | 0.06 | |
| 17岁及以下-60岁及以上 | 0.39** | 0.81** | 0.4** | 0.06* | |
| 18~25岁-26~35岁 | -0.02** | -0.02 | -0.04 | 0.01 | |
| 18~25岁-36~50岁 | 0.06** | 0.1** | 0.05 | 0.05 | |
| 18~25岁-51~59岁 | 0.38** | 0.7** | 0.24** | 0.23** | |
| 18~25岁-60岁及以上 | 0.54 | 1.04** | 0.45** | 0.23** | |
| 26~35岁-36~50岁 | 0.08** | 0.12** | 0.09* | 0.04 | |
| 26~35岁-51~59岁 | 0.4** | 0.72** | 0.28** | 0.22** | |
| 26~35岁-60岁及以上 | 0.56* | 1.06** | 0.49** | 0.22** | |
| 36~50岁-51~59岁 | 0.32** | 0.6** | 0.19* | 0.18* | |
| 36~50岁-60岁及以上 | 0.48** | 0.94** | 0.4** | 0.18** | |
| 51~59岁-60岁及以上 | 0.16** | 0.34** | 0.21** | 0 | |
| F | 189.11** | 325.95** | 44.45** | 14.46** |
表6
不同户籍居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 户籍地区 | 一线/直辖市-省会城市 | 0.03** | -0.01 | 0.04 | 0.06 |
| 一线/直辖市-地级城市 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.07* | |
| 一线/直辖市-县级城市 | 0.15 | 0.22** | 0.19** | 0.07* | |
| 一线/直辖市-乡镇农村 | 0.36** | 0.62** | 0.36** | 0.18** | |
| 省会城市-地级城市 | 0** | 0.01 | -0.02 | 0.01 | |
| 省会城市-县级城市 | 0.12** | 0.23** | 0.15** | 0.01 | |
| 省会城市-乡镇农村 | 0.33** | 0.63** | 0.32** | 0.12** | |
| 地级城市-县级城市 | 0.12** | 0.22** | 0.17** | 0 | |
| 地级城市-乡镇农村 | 0.33** | 0.62** | 0.34** | 0.11** | |
| 县级城市-乡镇农村 | 0.21** | 0.4** | 0.17** | 0.11* | |
| F | 64.71** | 91.95** | 23.23** | 4.53** |
表7
不同教育程度居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受教育程度 | 小学及以下-初中 | -0.99** | -1.32** | -0.97** | -0.75** |
| 小学及以下-高中 | -0.9** | -1.15** | -0.83** | -0.76** | |
| 小学及以下-大学生 | -1.12** | -1.54** | -1.02** | -0.88** | |
| 小学及以下-研究生 | -1.26** | -1.83** | -1.14** | -0.92** | |
| 初中-高中 | 0.09** | 0.17** | 0.14** | -0.01 | |
| 初中-大学生 | -0.13** | -0.22** | -0.05** | -0.13** | |
| 初中-研究生 | -0.27** | -0.51** | -0.17** | -0.17** | |
| 高中-大学生 | -0.22** | -0.39** | -0.19** | -0.12** | |
| 高中-研究生 | -0.36** | -0.68** | -0.31** | -0.16** | |
| 大学生-研究生 | -0.14** | -0.29** | -0.12** | -0.04* | |
| F | 91.86** | 118.99** | 21.75** | 12.62** |
表8
不同职业居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业 | 初高中生-大学生/研究生 | -0.25** | -0.39** | -0.17** | -0.2** |
| 初高中生-农村农民 | 0.46** | 0.99** | 0.35** | 0.13 | |
| 初高中生-公务员事业单位人员 | -0.15** | -0.19** | -0.12* | -0.12** | |
| 初高中生-企业/公司职员 | -0.13** | -0.22** | -0.05 | -0.12** | |
| 初高中生-个体创业/自由职业者 | -0.08** | -0.09* | -0.02 | -0.11* | |
| 初高中生-退休 | 0.4** | 0.83** | 0.38** | 0.08* | |
| 大学生/研究生-农村农民 | 0.71** | 1.38** | 0.52** | 0.33** | |
| 大学生/研究生-公务员或事业单位人员 | 0.1 | 0.2** | 0.05 | 0.08 | |
| 大学生/研究生-企业/公司职员 | 0.12** | 0.17** | 0.12** | 0.08 | |
| 大学生/研究生-个体创业/自由职业者 | 0.17** | 0.3** | 0.15* | 0.09 | |
| 大学生/研究生-退休 | 0.65** | 1.22** | 0.55** | 0.28** | |
| 农村农民-公务员事业单位人员 | -0.61** | -1.18** | -0.47** | -0.25* | |
| 农村农民-企业/公司职员 | -0.59** | -1.21** | -0.4** | -0.25* | |
| 农村农民-个体创业/自由职业者 | -0.54** | -1.08** | -0.37** | -0.24* | |
| 农村农民-退休 | -0.06** | -0.16 | 0.03 | -0.05 | |
| 公务员事业单位人员-企业/公司职员 | 0.02** | -0.03 | 0.07 | 0 | |
| 公务员事业单位人员-个体创业/自由职业者 | 0.07* | 0.1 | 0.1 | 0.01 | |
| 公务员事业单位人员-退休 | 0.55** | 1.02** | 0.5** | 0.2** | |
| 企业/公司职员-个体创业/自由职业者 | 0.05** | 0.13** | 0.03 | 0.01 | |
| 企业/公司职员-退休 | 0.53** | 1.05** | 0.43** | 0.2** | |
| 个体创业/自由职业者-退休 | 0.48** | 0.92** | 0.4** | 0.19** | |
| F | 105.21** | 187.98** | 26.05** | 7.07** |
表9
不同收入居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1万元以下-1万元~5万元 | -0.55** | -1.2** | -0.42** | -0.15 |
| 1万元以下-6万元~10万元 | -0.55** | -1.15** | -0.46** | -0.16 | |
| 1万元以下-11万元~20万元 | -0.63** | -1.27** | -0.54** | -0.2 | |
| 1万元以下-21万元~30万元 | -0.73** | -1.42** | -0.65** | -0.26* | |
| 1万元以下-30万元及以上 | -0.7** | -1.37** | -0.64** | -0.23 | |
| 1万元~5万元-6万元~10万元 | 0** | 0.05 | -0.04 | -0.01 | |
| 1万元~5万元-11万元~20万元 | -0.08** | -0.07* | -0.12** | -0.05 | |
| 1万元~5万元-21万元~30万元 | -0.18** | -0.22** | -0.23** | -0.11** | |
| 1万元~5万元-30万元及以上 | -0.15** | -0.17** | -0.22** | -0.08 | |
| 6万元~10万元-11万元~20万元 | -0.08** | -0.12** | -0.08* | -0.04 | |
| 6万元~10万元-21万元~30万元 | -0.18 | -0.27** | -0.19** | -0.1** | |
| 6万元~10万元-30万元及以上 | -0.15** | -0.22** | -0.18** | -0.07 | |
| 11万元~20万元-21万元~30万元 | -0.1** | -0.15** | -0.11** | -0.06* | |
| 11万元~20万元-30万元及以上 | -0.07** | -0.1* | -0.1 | -0.03 | |
| 21万元~30万元-30万元及以上 | 0.0** | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
| F | 33.21** | 40.69** | 12.17** | 3.13** |
表10
不同数字设备使用年限居民的数字安全感知水平差异"
| 变量 | 类别 | 总体 | 数字安全基础能力 | 数字设备保护和隐私 | 数字健康保护和AI安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字设备使用年限 | 1年以下-1~5年 | -0.07** | -0.09 | -0.06 | -0.05 |
| 1年以下-6~10年 | -0.18** | -0.27** | -0.19 | -0.1 | |
| 1年以下-10年以上 | -0.11** | -0.17 | -0.11 | -0.06 | |
| 1~5年-6~10年 | -0.11** | -0.18** | -0.13** | -0.05* | |
| 1~5年-10年以上 | -0.04 | -0.08** | -0.05 | -0.01 | |
| 6~10年-10年以上 | 0.07** | 0.1** | 0.08** | 0.04 | |
| F | 16.09** | 16.72** | 6.64** | 1.55** |
| [1] |
OECD. OECD Policy Framework on Digital Security: Cybersecurity for Prosperity[M]. Paris: OECD Publishing, 2022.
|
| [2] |
胡俊平, 曹金, 董容容, 等. 全民数字素养与技能评价的发展与实践进路[J]. 科普研究, 2023, 18(5): 5-13.
|
|
|
|
| [3] |
刘宝存, 庞若洋. 弥合教育数字鸿沟: 国际应对与现实挑战[J]. 比较教育研究, 2024, 46(9): 3-13, 24.
|
|
|
|
| [4] |
中华人民共和国国家互联网信息办公室. 提升全民数字素养与技能行动纲要[EB/OL]. [2025-12-20].
|
| [5] |
刘发军, 黄凯. ChatGPT对科普场馆数字化转型的应用机遇和挑战[J]. 自然科学博物馆研究, 2024, 9(1): 80-87.
|
|
|
|
| [6] |
孙榕, 李白杨. 生成式人工智能(GAI)背景下的新型数字鸿沟识别框架研究[J]. 图书情报知识, 2025(3): 19-30.
|
|
|
|
| [7] |
吴玉灵, 闫东芳. 人工智能时代下的图书馆数字安全的风险与应对策略研究[J]. 图书馆理论与实践, 2024(6): 123-129.
|
|
|
|
| [8] |
|
| [9] |
Ministry of Communications and Information. Digital Media and Information Literacy Framework[EB/OL]. [2025-03-24].
|
| [10] |
郑彩华. 联合国教科文组织《数字素养全球框架》: 背景、内容及启示[J]. 外国中小学教育, 2019(9): 1-9.
|
|
|
|
| [11] |
|
| [12] |
IKANOS. What is ikanos[EB/OL]. [2026-05-19].
|
| [13] |
滕志妍, 马亚杰. 新加坡中小学生数字素养培育的经验与启示[J]. 中国教育信息化, 2024, 30(8): 62-72.
|
|
|
|
| [14] |
陈晓敏. 澳大利亚中小学数字素养培养政策研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2019.
|
|
|
|
| [15] |
陈珑绮. 新加坡公众信息素养教育实践研究[J]. 图书馆学研究, 2021(6): 65-74.
|
|
|
|
| [16] |
王远. 加拿大中小学数字素养教育研究[D]. 重庆: 西南大学, 2022.
|
|
|
|
| [17] |
王子寒, 李宇佳. 国外公共图书馆数字包容研究进展: 基于数字包容社区框架视角的分析[J]. 情报科学, 2018, 36(1): 172-177.
|
|
|
|
| [18] |
国家图书馆研究院. 美国图书馆协会发布2014年公共图书馆数字包容调查结果[J]. 国家图书馆学刊, 2015, 24(6): 65.
|
|
National Library Research Institute. Release of the 2014 public library digital inclusion survey results by the American library association[J]. Journal of the National Library of China, 2015, 24(6): 65.
|
|
| [19] |
王海英. 国外公共图书馆数字包容实践与启示[J]. 图书馆, 2024(8): 54-62.
|
|
|
|
| [20] |
Microsoft. Global online safety survey 2024[R/OL]. Redmond: Microsoft Corporation, 2024[2026-02-23].
|
| [21] |
张春华, 韩世梅, 白晓晶. 面向未来发展的数字素养及其培养策略——基于《新媒体联盟地平线项目数字素养战略简报》的研究[J]. 中国远程教育(综合版), 2019, 39(4): 9-16.
|
|
|
|
| [22] |
肖俊洪. 数字素养[J]. 中国远程教育, 2006(5): 32-33.
|
|
|
|
| [23] |
张薇. 英语数字素养的研究型评价模式[J]. 外语教学与研究, 2006, 38(2): 115-121.
|
|
|
|
| [24] |
金燕. 国家图书馆数字化学习平台的构建初探[J]. 图书馆学研究, 2010(37): 37-40.
|
|
|
|
| [25] |
黄如花, 冯婕. 数字素养与技能提升: 国际进展、趋势与展望[J]. 图书与情报, 2023(3): 1-12.
|
|
|
|
| [26] |
黄博, 吴晗. 新质生产力背景下农民数字素养的构成与运行[J]. 江苏社会科学, 2024(6): 140-148.
|
|
|
|
| [27] |
中华人民共和国国家互联网信息办公室. 2022年提升全民数字素养与技能工作要点[EB/OL]. [2026-05-19].
|
| [28] |
周俊颖. 数字乡村背景下河南省小农户数字素养测评及提升策略研究[J]. 农业科技创新, 2025(9): 6-8, 17.
|
|
|
|
| [29] |
戴建兵, 张宁, 罗倩楠. 基于欧盟多维数字素养框架的老年人数字素养测评与提升研究[J]. 教育与职业, 2024(23): 77-85.
|
|
|
|
| [30] |
李春秋, 张萌, 章芡, 等. 数字乡村建设背景下农民数字素养框架的构成及其内涵[J]. 图书情报知识, 2023, 40(3): 62-71.
|
|
|
|
| [31] |
刘怡. 高职院校学生数字素养提升研究——基于湖南省1051名高职院校大学生的实证调查[J]. 湖南工业职业技术学院学报, 2023, 23(1): 53-60.
|
|
|
|
| [32] |
易学瑾. 数字化时代学生的数字安全风险: 类别、成因与国际应对[J]. 比较教育研究, 2025, 47(9): 80-90.
|
|
|
|
| [33] |
郑彩华. 青少年数字安全:数字风险及其应对[J]. 青年学报, 2024(1): 49-56.
|
|
|
|
| [34] |
阚馨仪, 杜智涛. 未成年人数字安全保护的问题与对策: 切入点与落脚点[J]. 信息安全与通信保密, 2021(9): 1-9.
|
|
|
|
| [35] |
杜莹莹, 陈起风. 农村居民数字素养调查:感知水平与数字鸿沟[J]. 安徽开放大学学报, 2024(1): 17-24.
|
|
|
|
| [36] |
方伟, 向川子. 乡村振兴视角下的农村居民数字素养研究——基于雄安新区居民的调查[J]. 今日科苑, 2019(10): 52-66.
|
|
|
|
| [37] |
中国社会科学院信息化研究中心. 乡村振兴在战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告[R]. 北京:中国社会科学院信息化研究中心, 2021.
|
| [38] |
刘亚娜, 刘诗扬. 中国老年数字安全风险及治理——基于银发数字安全岛构建机理的分析[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报, 2023(5): 128-140.
|
|
|
|
| [39] |
广东新兴国家网络安全和信息化发展研究院. 2024年全国网民网络安全感满意度调查统计报告[R]. 新兴: 广东新兴国家网络安全和信息化发展研究院, 2024-12.
|
| [40] |
杨爽, 周志强. 高校教师数字素养评价指标构建研究[J]. 现代情报, 2019, 39(3): 59-68, 100.
|
|
|
|
| [41] |
姚争, 宋红岩. 中国公众数字素养评估指标体系的开发与测量——以传媒类大学生为考察对象[J]. 中国广播电视学刊, 2022(8): 26-31.
|
|
|
|
| [42] |
吴砥, 李环, 杨洒, 等. 教育数字化转型背景下中小学生数字素养评价指标体系研究[J]. 中国教育学刊, 2023(7): 28-33.
|
|
|
|
| [43] |
马晨, 李瑾, 李泽欣, 等. 数字乡村背景下的农民数字素养水平评价与影响因素研究[J]. 农业图书情报学报, 2024, 36(7): 19-33.
|
|
|
|
| [44] |
包丹宇, 曹树金, 廖赛源. 积极老龄化视域下老年人数字素养指标体系构建[J]. 图书馆工作与研究, 2024(12): 61-72, 80.
|
|
|
|
| [45] |
朱仁崎, 潘晓庆, 应验. 干部数字素养的指标构建与评估[J]. 中国行政管理, 2024, 40(7): 29-38.
|
|
|
|
| [46] |
丁波涛. 全球信息社会发展报告-2022[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2022.
|
|
|
|
| [47] |
中央网络安全和信息化委员会办公室. 关于表扬“2023年全民数字素养与技能提升月”工作表现突出单位的通报[EB/OL]. [2025-12-20].
|
| [48] |
田丽, 宋晨怡, 谢嘉怡. 他山之石: 未成年人数字安全保护与素养发展的国际实践[M]. 北京: 经济科学出版社, 2023.
|
| [49] |
中国人民大学人口与发展研究中心. 中老年人短视频使用情况调查报告[R]. 北京: 中国人民大学人口与发展研究中心, 2021-08-26.
|
| [1] | 祝璐颖, 李晓妍, 陈稳, 杜杏叶. 协同理论视角下中国“双一流”高校图书馆AI素养教育实践路径研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(8): 20-31. |
| [2] | 孙晓瑜, 孟文杰, 张雪松, 时金华, 卢虎胜. GAI赋能信息素养教育的三维螺旋模型构建与实证研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(8): 131-141. |
| [3] | 葛澜, 黄永文, 孔令博, 孙坦, 赵瑞雪, 罗婷婷, 鲜国建. 面向AI4S的科技文献多模态知识抽取工具链研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(8): 32-48. |
| [4] | 许浩, 刘静, 程卿玄. 从范式比较到体系建构:公共图书馆儿童AI素养培育的实践路径与保障机制研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(8): 4-19. |
| [5] | 莫靖诗. AIGC时代下图书馆在提示素养培育中的角色定位与实践路径研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(7): 110-117. |
| [6] | 李佳薇, 孙竹墨, 姜婷婷. 增强AI生成短视频用户参与意愿:AI披露的作用[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(7): 32-45. |
| [7] | 秦淼, 王清飞. 基于多模态资源画像的图书馆AI大模型取用优化研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(6): 98-114. |
| [8] | 吴艳艳, 张金玲. 数字素养、新质生产力感知与绿色生产意愿——来自中国西北规模农户的证据[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(6): 115-130. |
| [9] | 郭金博. 图书馆使用AIGC对读者信息信任的效应研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(4): 84-98. |
| [10] | 宋玲玲, 张杏辉. AI大模型驱动背景下国内外图书馆智能咨询服务效能研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(4): 99-111. |
| [11] | 刘炜, 金家琴. 智能体时代的图书馆转型:基于OpenClaw架构的服务重构与治理框架研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(4): 13-22. |
| [12] | 毛开颜. 中华典籍少儿阅读推广:Sora类视频生成的应用与举措[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(2): 90-103. |
| [13] | 黄晓棠, 姚奇彬. 基于AIGC技术应用的GLAM机构协同发展路径研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(2): 66-78. |
| [14] | 封丽, 郭泊池, 高冕. AIGC赋能高校大学生知识产权素养培育路径优化研究[J]. 农业图书情报学报, 2026, 38(1): 58-70. |
| [15] | 江京泽, 周天旻, 李妹, 程诚, 陈海燕. 高校图书馆智能化转型中的复合型AI馆员核心能力模型的探索与研究[J]. 农业图书情报学报, 2025, 37(9): 97-109. |
|
||
