0 引言
1 相关研究与理论
1.1 虚拟兴趣社区
1.2 虚拟社区用户信息采纳相关研究
1.3 信息生态理论
2 研究假设模型构建
2.1 研究假设
2.1.1 信息维度
2.1.2 信息人维度
2.1.3 信息环境维度
2.1.4 信息技术维度
2.2 模型构建
3 问卷设计与数据收集
3.1 问卷设计
表1 量表测量题项及来源Table 1 Measurement items and sources of the scale |
变量 | 题项 | 题项内容 | 来源 |
---|---|---|---|
信息质量 | IQ1 | 我认为我在虚拟兴趣社区中获取的信息是准确的 | LIAO等[43]、VENKATESH等[44] |
IQ2 | 我认为我在虚拟兴趣社区中获取的信息是全面的 | ||
IQ3 | 我认为我在虚拟兴趣社区中获取的信息是及时更新的 | ||
IQ4 | 我认为虚拟兴趣社区的信息表达方式清晰易懂 | ||
IQ5 | 我认为虚拟兴趣社区的信息能够满足我的需求 | ||
信息源可信度 | SC1 | 我认为虚拟兴趣社区中信息的来源是值得信赖的 | HUO等[45] |
SC2 | 我认为虚拟兴趣社区中信息发布者的专业知识对我有帮助 | ||
SC3 | 我认为虚拟兴趣社区中的信息发布者是值得信赖的专家 | ||
SC4 | 我认为虚拟兴趣社区的信息来源是权威的 | ||
情感支持 | ES1 | 我觉得虚拟兴趣社区中的其他用户对我的问题给予了同理心和支持 | CHIU等[46] |
ES2 | 我觉得虚拟兴趣社区中的用户互动让我感受到情感上的支持或鼓励 | ||
ES3 | 我认为在虚拟兴趣社区中,用户之间的互动帮助我减轻了信息获取时的压力或疑虑 | ||
ES4 | 我觉得在虚拟兴趣社区中的交流让我产生了积极的情感体验,增加了对信息的信任 | ||
社区认同 | SR1 | 我觉得自己与虚拟兴趣社区中的其他用户有共同的兴趣或目标 | FANG等[47] |
SR2 | 我觉得虚拟兴趣社区的价值观与我的想法相符 | ||
SR3 | 我愿意在虚拟兴趣社区中更多地参与和分享信息 | ||
SR4 | 我认为虚拟兴趣社区对我的观点表示了尊重和重视 | ||
社区意见领袖参与 | OL1 | 我认为虚拟兴趣社区中的意见领袖对我有影响 | 蒋惠芳[48]、吴娇娇[49] |
OL2 | 我信任虚拟兴趣社区中具有较高影响力的用户提供的信息 | ||
OL3 | 我经常关注虚拟兴趣社区中意见领袖发布的内容 | ||
社区内容互动 | CI1 | 我经常参与虚拟兴趣社区的讨论和互动 | 范晓屏等[50] |
CI2 | 我觉得虚拟兴趣社区的讨论帮助我更好地理解信息 | ||
CI3 | 我认为通过与其他用户的互动,我对信息的信任度增强了 | ||
平台易用性 | EU1 | 我觉得虚拟兴趣社区平台的界面设计简单明了,易于操作 | ZLATOLAS等[51]、郭瑞[52] |
EU2 | 我能够在虚拟兴趣社区平台上快速找到自己所需的信息 | ||
EU3 | 我觉得在虚拟兴趣社区平台上的操作过程流畅,没有不必要的障碍 | ||
信息采纳意愿 | IA1 | 我愿意依据虚拟兴趣社区中获取的信息做出决策或采取行动 | SUSSMAN[11] |
IA2 | 我经常参考虚拟兴趣社区中的信息来解决实际问题 | ||
IA3 | 我觉得虚拟兴趣社区中的信息对我来说有足够的可信度,因此愿意采纳 | ||
IA4 | 我会向他人推荐虚拟兴趣社区中的有用信息或内容 |
3.2 数据收集
表2 调查样本基本信息Table 2 Survey demographics |
描述性特征 | 类别 | 人数/个 | 所占百分比/% |
---|---|---|---|
性别 | 男 | 157 | 43.50 |
女 | 204 | 56.50 | |
年龄 | 18岁及以下 | 6 | 1.70 |
19~26岁 | 187 | 51.80 | |
27~34岁 | 121 | 33.50 | |
35+ | 47 | 13.00 | |
虚拟兴趣社区使用时间 | 1年及以下 | 12 | 3.30 |
2~3年 | 84 | 23.20 | |
3~5年 | 164 | 45.40 | |
5年以上 | 101 | 28.10 | |
虚拟兴趣社区使用频率 | 每天都会使用 | 296 | 82.00 |
每周2~4次 | 51 | 14.10 | |
每月使用2~8次 | 14 | 3.90 |
4 结构方程模型分析
4.1 信效度分析
4.1.1 信度检验
表3 验证性因子分析结果Table 3 Results of confirmatory factor analysis |
变量名称 | Cronbach's Alpha | 组合信度CR |
---|---|---|
信息质量(IQ) | 0.865 | 0.867 |
信息源可信度(SC) | 0.807 | 0.811 |
情感支持(ES) | 0.845 | 0.846 |
社区认同(SR) | 0.83 | 0.831 |
社区意见领袖参与(OL) | 0.863 | 0.863 |
社区内容互动(CI) | 0.819 | 0.819 |
平台易用性(EU) | 0.838 | 0.839 |
信息采纳意愿(IA) | 0.895 | 0.896 |
4.1.2 效度检验
表4 区分效度检验结果Table 4 Results of discriminant validity test |
变量 | AVE | MD | EU | CI | OL | IC | SC | IQ | IA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 0.621 | 0.788 | |||||||
EU | 0.635 | 0.383 | 0.797 | ||||||
CI | 0.602 | 0.422 | 0.351 | 0.776 | |||||
OL | 0.612 | 0.463 | 0.452 | 0.412 | 0.782 | ||||
ES | 0.579 | 0.309 | 0.359 | 0.359 | 0.386 | 0.761 | |||
SC | 0.519 | 0.433 | 0.453 | 0.492 | 0.475 | 0.372 | 0.720 | ||
IQ | 0.566 | 0.493 | 0.472 | 0.400 | 0.358 | 0.306 | 0.517 | 0.752 | |
IA | 0.683 | 0.687 | 0.491 | 0.617 | 0.570 | 0.529 | 0.571 | 0.601 | 0.826 |
4.2 路径分析与假设检验
表5 模型适配度检验结果Table 5 Results of model fit test |
指标类别 | 适配度指标 | 判断标准 | 指标值 | 适配效果 |
---|---|---|---|---|
绝对适配度指标 | CMIN/DF | <3 | 1.220 | 符合标准 |
RMSEA | <0.08 | 0.025 | 符合标准 | |
GFI | >0.9(理想);>0.8(合理) | 0.925 | 符合标准 | |
AGFI | >0.8 | 0.908 | 符合标准 | |
增值适配度指标 | CFI | >0.9 | 0.985 | 符合标准 |
IFI | >0.9 | 0.985 | 符合标准 | |
TLI | >0.9 | 0.982 | 符合标准 | |
简约适配度指标 | PGFI | >0.5 | 0.750 | 符合标准 |
PNFI | >0.5 | 0.799 | 符合标准 |
5 模糊集定性比较分析
表6 前因变量必要性分析结果Table 6 Results of necessity analysis for antecedent variables |
变量 | 一致性 | 覆盖度 |
---|---|---|
IQfz | 0.738 2 | 0.855 9 |
~IQfz | 0.621 7 | 0.614 5 |
SCfz | 0.846 8 | 0.860 6 |
~SCfz | 0.530 8 | 0.596 2 |
ESfz | 0.775 9 | 0.855 2 |
~ESfz | 0.607 6 | 0.628 3 |
SRfz | 0.779 8 | 0.875 6 |
~SRfz | 0.607 1 | 0.617 2 |
OLfz | 0.853 7 | 0.835 0 |
~OLfz | 0.531 2 | 0.626 3 |
CIfz | 0.807 1 | 0.849 7 |
~CIfz | 0.561 8 | 0.607 8 |
EUfz | 0.823 1 | 0.835 8 |
~EUfz | 0.542 8 | 0.610 3 |
表7 虚拟兴趣社区用户与信息采纳意愿的前因构型Table 7 Antecedent configurations of virtual interest community users and information adoption willingness |
前因条件 | 模式一 | 模式二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
信息质量(IQ) | 〇 | ⊗ | 〇 | 〇 | ⊗ | |
信息源可信度(SC) | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
情感支持(ES) | ● | 〇 | ● | ● | ● | |
社区认同(SR) | ⊗ | 〇 | ⊗ | |||
社区意见领袖参与(OL) | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
社区内容互动(CI) | ● | ● | ● | ● | ||
平台易用性(EU) | 〇 | ● | ● | ● | ● | |
一致性 | 0.963 | 0.958 | 0.967 | 0.958 | 0.956 | 0.965 |
覆盖率 | 0.461 | 0.487 | 0.366 | 0.454 | 0.452 | 0.357 |
净覆盖率 | 0.041 | 0.025 | 0.041 | 0.058 | 0.033 | 0.021 |
总体一致性 | 0.946 | |||||
总体覆盖率 | 0.693 |
*注:●表示核心条件存在;〇表示边缘条件存在;⊗表示边缘条件缺失;空格表示可有可无 |