0 引言
1 相关概念与研究进展
1.1 文化记忆与乡村数字记忆
1.2 研究进展
2 乡村文化记忆与文化遗产数智化项目调研分析
2.1 乡村文化记忆项目
表1 国内外代表性文化类乡村记忆工程Table 1 Representative cultural rural memory projects in China and abroad |
| 序号 | 名称 | 主导方 | 资源采集范围 | 采集手段 | 资源开发利用形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东青岛市乡村记忆工程[45] | 山东省委宣传部和山东省文物局 | 村落面貌、自然地貌、居民生活、民俗遗产、名人先贤 | 档案征集、图像拍摄、扫描记录 | 线下:建设乡村记忆博物馆 线上:《乡村记忆》纪录片、数字博物馆VR展览、微信公众号开设“记忆”栏目、数据库 |
| 2 | 浙江省乡村记忆工程[46,47] | 浙江省档案局 | 村落面貌、自然地貌、民俗遗产、名人先贤、家谱族谱、村情村史 | 档案征集、图像拍摄、扫描记录、口述档案采集 | 线下:建设农村文化礼堂、编研出版专辑、档案馆专题展览 线上:浙江方言语音档案资料总库、“记·忆高迁”网、声像档案数据库 |
| 3 | 山西省乡村记忆工程[48] | 山西省文化和旅游厅 | 村史村情、村落面貌、民俗遗产 | 图像拍摄、扫描记录 | 线下:成立“非遗体验馆”、乡村文化展示馆 线上:开辟网络专栏、网络数字“非物质文化遗产体验馆” |
| 4 | 福建乡村记忆档案示范项目[49] | 山西省档案局、财政厅 | 村情村史、精准扶贫、民俗遗产、家谱族谱 | 档案征集、编研 | 线下:编印专题书籍图册、制作口述档案、制作展览 线上:拍摄视频专题片、数据库 |
| 5 | 四川省乡村记忆工程[50] | 四川省地方志办公室 | 村情村史、民俗遗产、村落面貌 | 遗产文化资料收集、整理;口述历史采访 | 线下:志书编纂、建设民俗生态博物馆、乡村博物馆、口述档案 线上:方志文化视频 |
| 6 | 云南省乡村记忆工程[51] | 云南省档案馆、省档案局、省农业农村厅、省文学艺术界 | 村情村史、民俗遗产、村落面貌 | 档案征集、图像拍摄、口述档案采集 | 线下:筹建乡村记忆工程展示馆 线上:制作微视频 |
| 7 | 美国Taos Pueblo项目 | CyArk、陶斯部落政府、美国国家公园管理局、世界古迹基金会 | 村落面貌、民俗遗产 | 激光扫描、图像拍摄 | 线上:空间数据集、线上参观展览 |
| 8 | 意大利Civita di Bagnoregio项目 | Civita di Bagnoregi、CyArk、Iron Mountain | 村落面貌、自然地貌、民俗遗产 | 激光扫描、图像拍摄 | 线上:村庄虚拟导览、3D模型、制作视频 |
| 9 | 苏格兰St Kilda Archipelag项目 | 格拉斯哥艺术学院数字设计工作室、苏格兰历史环境署、苏格兰自然遗产、苏格兰国家信托基金、苏格兰政府 | 村落面貌、自然地貌、民俗遗产、村情村史 | 激光扫描、图像拍摄、航空LiDAR调查 | 线上:3D模型、全景虚拟展览 |
| 10 | IRI-Inspiring rural heritage项目 | 西班牙、法国、意大利、黑山、英国 | 村落面貌、自然地貌、民俗遗产、村情村史 | 激光扫描、图像拍摄、社区分工合作 | 线下:IRIS项目培训课程、“活态遗产”保护方法课程 线上:欧洲农村活态遗产网络(ERLH)、虚拟展览、空间数据集 |
2.2 文化遗产数智化项目
表2 国内外代表性文化遗产数智化项目Table 2 Representative digital and intelligent cultural heritage projects in China and abroad |
| 序号 | 项目名称 | 建设方 | 资源/数据 | 关键技术 | 服务 | 网址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国历代人物传记资料库 | 哈佛大学费正清中国研究中心、中央研究院历史语言研究所、北京大学中国古代史研究中心 | 人物传记、著作文本、图像 | 数字化采集技术、AI机器学习、数据处理技术、可视化、GIS | 人物及著作查询、社会关系网络、人物空间信息分布 | https://projects.iq.harvard.edu/chinesecbdb/home |
| 2 | 数字敦煌 | 敦煌研究院 | 敦煌石窟壁画 | 数字化采集技术、可视化、AI机器学习 | 文献检索、洞窟实景沉浸式体验、艺术素材 | https://www.e-dunhuang.com/ |
| 3 | 中国家谱知识服务平台 | 上海图书馆 | 族谱文本、图像 | 数字化采集技术、可视化、AI机器学习、GIS | 姓氏族谱检索、时空关联的家谱知识发现、家谱文化展示 | https://jiapu.library.sh.cn/#/ |
| 4 | 中国地方历史文献数据库 | 上海交通大学出版社 | 地方文献文本、图像 | 数字化采集技术、AI机器学习 | 历史文献检索 | http://ndfwx-hw.datahistory.cn/ |
| 5 | 山西历史地理信息系统平台 | 山西数字人文研究院、山西数字出版研究中心 | 文化遗产、历史地理信息 | 数字化采集技术、数据处理、可视化 | 山西非遗时空分布展示 | / |
| 6 | 宋徽宗与他的时代数字人文专题 | 上海图书馆 | 文献文本、图像、历史地图 | 数字化采集技术、AI机器学习 | 宋徽宗作品欣赏、徽宗时期社会文化脉络演化展示 | / |
| 7 | 龙门石窟智慧文旅数字孪生平台 | 龙门石窟景区 | 景区景观图像 | 数字化采集技术、AI机器学习、物联网 | 全景沉浸式体验、景区数据智能分析 | / |
| 8 | 中华古籍资源库 | 国家图书馆 | 古籍图像 | 数字化采集技术、AI机器学习 | 古籍在线查询、古籍书目信息服务 | http://www.nlc.cn/pcab/ |
| 9 | 高迁古村落数字记忆网站 | 台州市档案局(馆)、中国人民大学信息资源管理学院 | 乡村混合型多媒体资源 | 数字化采集技术、AI机器学习、可视化 | 乡村资源概览、资源上传、用户日志 | http://gqjy.bjjy.cn/ |
| 10 | 数字中轴·小宇宙 | 北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室、腾讯 | 建筑图像 | 数字化采集技术、AI机器学习、可视化、游戏引擎 | 中轴线游戏化浏览服务 | “云上中轴” 微信小程序 |
| 11 | 罗马帝国在线硬币(OCRE)项目 | 美国钱币学会、纽约大学古代世界研究所 | 实物-硬币 | 数字化采集技术、数据技术、可视化 | 可视化查询、定量分析研究结果 | https://numismatics.org/ocre/ |
| 12 | 欧洲时光机 | 洛桑联邦理工学院、卡福斯卡里大学 | 文献古籍文本、图像、建筑图像 | 数字化采集与建模、AI机器学习、数据技术、GIS、可视化 | 4D镜像世界体验、用户通过Ajapaik众包参与文化遗产数字化建设 | https://www.timemachine.eu/ |
| 13 | PM20数据捐赠项目 | ZBW(德国国家经济图书馆) | 文献文字、图像 | 云端平台、数据技术、可视化 | 多途径检索方式、检索结果可视化分析 | https://pm20.zbw.eu/about.de.html |
| 14 | 重现欧洲香气Odeuropa项目 | 伦敦大学学院、安格利亚鲁斯金大学和荷兰皇家艺术与科学学院 | 气味相关文本、图像 | AI机器学习、文本与数据技术 | 时代进程中典型气味再现 | https://odeuropa.eu/the-heritage-smell-library/ |
| 15 | Academy Sampo项目 | 芬兰国家档案馆、芬兰阿尔托大学、赫尔辛基大学 | 混合型文本、图像 | AI机器学习、文本与数据技术 | 芬兰学者资料查询、数据分析工具 | https://akatemiasampo.fi/en |
| 16 | 古登堡开放有声书收藏项目 | 古登堡项目方、微软、MIT(美国麻省理工学院媒体实验室) | 音频 | AI机器学习、文本与数据技术、数字化采集与建模 | 有声阅读、用户定制个性化有声读物 | https://marhamilresearch4.blob.core.windows.net/gutenberg-public/Website/index.html |

a>