0 引言
1 研究设计
1.1 研究思路
表1 个人阅读困境测评维度表Table 1 Dimensional scale for assessing individual reading challenges |
范畴 | 维度 | 相关研究时间 |
---|---|---|
可及阅读环境 | 图书资源 | 2019 |
阅读生态 | 2013 | |
阅读场所 | 2015 | |
阅读关怀 | 2020 | |
外界约束 | 2017 | |
阅读意识及阅读需求 | 阅读意识 | 2020 |
阅读需求 | 2017 | |
阅读信息获取 | 2014 | |
阅读活动 | 阅读评价 | 2014 |
阅读创造 | 2017 | |
阅读分享 | 2013 | |
阅读空间 | 2017 |
1.2 研究对象
1.3 研究方法
1.4 数据收集
表2 受访者基本信息Table 2 Demographics of the respondents |
序号 | 性别 | 年龄/岁 | 学历 | 家庭成员角色 |
---|---|---|---|---|
1 | 男 | 11 | 小学5年级 | 被抚养者 |
2 | 男 | 9 | 小学3年级 | 被抚养者 |
3 | 女 | 13 | 初中1年级 | 被抚养者 |
4 | 男 | 10 | 小学4年级 | 被抚养者 |
5 | 女 | 12 | 小学6年级 | 被抚养者 |
6 | 女 | 14 | 初中2年级 | 被抚养者 |
7 | 女 | 8 | 小学2年级 | 被抚养者 |
8 | 男 | 15 | 初中3年级 | 被抚养者 |
9 | 男 | 13 | 初中1年级 | 被抚养者 |
10 | 女 | 16 | 高中1年级 | 被抚养者 |
11 | 男 | 61 | 初中2年级 | 祖父 |
12 | 女 | 57 | 小学 | 祖母 |
13 | 男 | 55 | 小学5年级 | 祖父 |
14 | 女 | 52 | 初中 | 祖母 |
15 | 男 | 69 | 高中1年级 | 祖父 |
16 | 女 | 60 | 初中2年级 | 祖母 |
17 | 女 | 57 | 高中 | 祖母 |
18 | 男 | 65 | 文盲 | 祖父 |
19 | 女 | 60 | 小学4年级 | 祖母 |
20 | 女 | 67 | 小学 | 祖母 |
2 扎根理论分析
2.1 扎根理论
2.2 数据处理结果
2.2.1 开放式编码
表3 开放编码过程举例Table 3 Illustration of the open coding procedure |
原始语句 | 初始概念 | 基本范畴 |
---|---|---|
爸爸给我买的手机,有时老师会在手机上布置作业 | 完成作业 | 阅读方式 |
不知道附近有没有图书馆 | 公共图书馆 | 信息闭塞 |
学校图书室都不开放而且没什么书 | 课外书来源 | 阅读资源获取 |
没有课外书可读,没有上过阅读和作文辅导班 | 阅读资源 | 社会环境 |
做完作业后会看看抖音,奶奶也喜欢看 | 阅读素养成长 | 阅读环境 |
爷爷不管我学习的,只管吃饭和接送 | 学习监督环境 | 阅读监督 |
没读过什么书,不会辅导孙子孙女 | 家庭文化程度 | 阅读意愿 |
孩子看书比较自觉,不用我怎么管 | 自觉阅读 | 阅读能力 |
完成作业就行了,没那个必要(阅读) | 不想阅读 | 阅读意愿 |
没听过有阅读作业 | 阅读学习 | 阅读作业 |
奶奶叫我少玩游戏多看书,自己又经常看抖音 | 监督阅读 | 代际隔膜 |
找不到书可看 | 图书获取 | 阅读困境 |
做完作业就玩,不想看书 | 阅读动力 | 阅读认知 |
无聊的时候就想看看课外书 | 阅读兴趣 | 阅读行为 |
我比较爱看书,看书可以学到很多知识 | 获取知识途径 | 阅读目的 |
2.2.2 主轴式编码
表4 主轴编码分析结果Table 4 Results of axial coding analysis |
主范畴 | 基本范畴 | 范畴内涵 |
---|---|---|
阅读渠道 | 阅读资源获取 | 阅读来源渠道单一、没有去过图书馆 |
信息闭塞 | 不知道镇上有图书馆、附近没有书店 | |
阅读环境 | 家庭环境 | 家庭关系、父母不在家 |
社会环境 | 与外界相对隔绝、没去过城里 | |
学校环境 | 学校图书馆室不开放、书很少 | |
阅读意识 | 阅读需求 | 找不到想要的书、想提高作文水平 |
阅读意愿 | 做完作业后想看课外书、喜欢漫画书 | |
阅读能力 | 能独立看书、会查字典 | |
长辈阅读关怀 | 父母会寄一些课外书回来、亲戚有送旧书 | |
阅读需求 | 阅读作业 | 老师没布置阅读作业、父母没要求阅读 |
代际隔膜 | 缺少沟通、祖辈不会指导阅读 | |
阅读心理 | 阅读困境 | 无书可看、有些书看不懂 |
阅读认知 | 对阅读的作用认识和理解程度 | |
阅读活动 | 阅读行为 | 儿童阅读量不足、自觉阅读 |
阅读目的 | 儿童阅读动机和动力因素 |
2.2.3 选择编码
表5 选择编码分析结果Table 5 Results of selective coding analysis |
典型关系 | 关系结构 | 代表语句 |
---|---|---|
阅读渠道→阅读活动 | 中介关系 | 找不到想看的书嘛,就不怎么看书了 |
阅读环境→阅读意识 | 中介关系 | 如果学校图书室有开放,我也想经常去那里看书 |
阅读意识→阅读需求 | 因果关系 | 四大名著我都没有看过,如果有书的话我还是想看看的 |
阅读意识→阅读活动 | 因果关系 | 我想把作文成绩提高点,想多看看作文书 |
阅读心理→阅读意识 | 因果关系 | 爷爷奶奶没管我,我也就不怎么想看书了 |
阅读需求→阅读活动 | 因果关系 | 老师布置的作业没说要看课外书,我就懒得看了 |