0 引言
1 美国高校机构知识库科研数据管理案例分析
表1 美国高校机构知识库统计Table 1 Statistics of IRs of university libraries in the U.S. |
学校名称 | 机构知识库名称 | 网址 | 软件平台 |
---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学 | FAU Digital Library Digital Collections | https://library.fau.edu/digital-library/digital-collection-directory | Digitool |
俄勒冈州立大学 | ScholarsArchive@OSU | https://ir.library.oregonstate.edu/ | Hyrax |
华盛顿大学 | Research Works at the University of Washington | https://digital.lib.washington.edu/researchworks/ | Dspace |
密歇根大学 | Deep Blue Repositories | https://www.lib.umich.edu/collections/deep-blue-repositories | Samvera |
哥伦比亚大学 | Columbia Academic Commons | https://academiccommons.columbia.edu | Fedora |
加利福尼亚大学洛杉矶分校 | UCLA Dataverse | https://dataverse.ucla.edu/ | Dataverse |
罗格斯大学 | Rutgers University Community Repository(RUCore) | https://rucore.libraries.rutgers.edu/ | Fedora |
宾夕法尼亚州立大学 | Scholar Sphere | https://scholarsphere.psu.edu/ | Fedora |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC Dataverse | https://dataverse.unc.edu/ | Dataverse |
弗吉尼亚大学 | Libra Data | https://www.library.virginia.edu/libra | Dataverse |
哈佛大学 | Harvard Dataverse | https://dataverse.harvard.edu/ | Dataverse |
普林斯顿大学 | Dataspace at Princeton University | https://dataspace.princeton.edu/ | Dspace |
布朗大学 | Brown Digital Repository | https://repository.library.brown.edu/studio/ | 未知 |
卡内基梅隆大学 | Klithub | https://kilthub.figshare.com/ | Figshare |
加利福尼亚州立大学 | Scholar Works | https://scholarworks.calstate.edu/ | Samvera、Hyrax 3.6.0 |
芝加哥大学 | Knowledge@UChicago | https://knowledge.uchicago.edu/ | 未知 |
西北大学范伯格医学院 | Prism | https://prism.northwestern.edu/ | Samvera |
迈阿密大学 | Scholarly Commons | https://sc.lib.miamioh.edu | Dspace |
加州理工学院 | California Institute of Technology Research Data Repository | https://data.caltech.edu | invenio |
亚利桑那大学 | The University of Arizona Research Data Repository(ReDATA) | https://arizona.figshare.com | Figshare |
肯特州立大学 | Open Access Kent State(OAKS) | https://oaks.kent.edu/ | islandora |
杜克大学 | Duke Research Data Repository | https://repository.duke.edu/ | Samvera |
加州大学圣地亚哥分校 | UC San Diego Library Digital Collections | https://library.ucsd.edu/research-and-collections/research-data/index.html | 未知 |
普渡大学 | The Purdue University Research Repository(PURR) | https://purr.purdue.edu/ | Hubzero |
1.1 多样化数据平台支撑
表2 数据存储管理系统及其特点Table 2 Data storage management system and characteristics |
系统名称 | 特点 |
---|---|
Dataverse | 元数据配置个性化操作程度高,对不同版本进行分阶段存储和备份,流程比较完备 |
Figshare | 在线的数据共享云平台,接受各种研究文件类型、支持可视化 |
Fedora | ①处理分布式数据功能强大;②完善的Rest API网络服务;③技术方面:版本控制精准、缓存速度快、数据存储技术多元化;④用户界面:和科研数据对接技术好、支持可视化功能 |
Dspace | 不支持复合数据类型;可视化手段缺乏;更适合出版文献资料 |
1.2 全周期嵌入数据管理服务
表3 美国高校机构知识库开展的科研数据管理服务项目Table 3 Research data management service projects of university libraries in the U.S. |
高校机构 | 数据管理计划 | 数据组织 | 数据备份与存储 | 数据获取与共享 | 教育培训 |
---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
俄勒冈州立大学 | √ | √ | √ | √ | |
华盛顿大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
密歇根大学 | √ | √ | √ | √ | |
哥伦比亚大学 | √ | √ | √ | √ | |
加利福尼亚大学洛杉矶分校 | √ | √ | √ | √ | |
罗格斯大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
宾夕法尼亚州立大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | √ | √ | √ | √ | √ |
弗吉尼亚大学 | √ | √ | √ | √ | |
哈佛大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
普林斯顿大学 | √ | √ | √ | ||
布朗大学 | √ | √ | √ | √ | |
卡内基梅隆大学 | √ | √ | |||
加利福尼亚州立大学 | √ | √ | √ | ||
芝加哥大学 | √ | √ | √ | ||
西北大学范伯格医学院 | √ | √ | √ | √ | √ |
迈阿密大学 | √ | √ | |||
加州理工学院 | √ | √ | √ | ||
亚利桑那大学 | √ | √ | |||
肯特州立大学 | √ | √ | √ | ||
杜克大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
加州大学圣地亚哥分校 | √ | √ | √ | √ | √ |
普渡大学 | √ | √ | √ | √ | √ |
*注:“√”表示提供此项服务 |
1.2.1 提供全面的科研数据管理计划指导
1.2.2 科研数据组织高度规范化
1.2.3 开展全方位的科研数据存储管理
1.2.4 积极部署科研数据共享版权政策
表4 美国高校机构知识库许可证政策Table 4 Licensing policy of university libraries in the U.S. |
许可证范围 | 高校机构知识库名称 |
---|---|
放弃版权 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校、北卡罗来纳大学教堂山分校、弗吉尼亚大学、哈佛大学、杜克大学 |
受版权保护 | 华盛顿大学、罗格斯大学、普林斯顿大学、加利福尼亚州立大学 |
作者自行选择版权保护程度 | 俄勒冈州立大学、密歇根大学、哥伦比亚大学、布朗大学、卡内基梅隆大学、芝加哥大学、西北大学范伯格医学院、迈阿密大学、加州理工学院、亚利桑那大学、圣地亚哥大学、普渡大学 |